■ 競技会データ |
許可番号 | ||
大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
開催日付 | 2018年9月30日 | |
種別コード | FMR | |
競技名称 | 区長杯 みなと選手権 ルンバ | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | こうちゃん | ぐみぞう | サークルJ | |
2 | 34 | ハクゲイくん | シラスちゃん | ||
3 | 21 | やまだー | かな | 東京ダンスクラブ | |
4 | 3 | さとけん | しーかね | 東京ダンスクラブ | |
5 | 37 | 宮渕 良享 | あっきー | ||
6 | 20 | しんいち | あさちゃん | サークルJ | |
7 | 1 | あきあき | のりのり | 東京ダンスクラブ | |
7 | 14 | 高橋 奈保子 | 君村 倫子 | 文京区ザベーシックT | |
7 | 15 | あおやま | はしもと | 東京ダンスクラブ | |
7 | 22 | 嵐田 源二 | 海老塚 尚美 | ダンシング・エコー | |
7 | 46 | 宮井 清志 | 山崎 洋子 | 港ダンススポーツクラブ | |
7 | 49 | 小川 禄太郎 | 森川 直美 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 18 | 鈴木 夏気 | 佐藤 希 | 東京ダンスクラブ | |
1次 | 36 | 石川 芳男 | 北原 美佐子 | 文京区ザベーシックT | |
1次 | 38 | 松村 登 | 塚本 栄子 | フレッシュペア | |
1次 | 40 | 新野 満成 | 加藤 信代 | ||
1次 | 44 | 野口 光二 | 岩本 京子 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 50 | 松山 宏昭 | 伊藤 喜代子 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 59 | 金沢 良順 | 小林 千登世 | カサブランカ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 真樹 | A | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
11 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
20 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
21 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
34 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
37 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
3 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
11 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
20 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
21 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
37 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
3 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
11 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
20 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
21 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
37 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● R |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
21 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
34 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
37 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|