■ 競技会データ |
許可番号 | ||
大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
開催日付 | 2018年9月30日 | |
種別コード | FMQ | |
競技名称 | 区長杯 みなと選手権 クイック | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 34 | ハクゲイくん | シラスちゃん | ||
2 | 25 | ざっきー | まお | MLDC | |
3 | 22 | 嵐田 源二 | 海老塚 尚美 | ダンシング・エコー | |
4 | 1 | あきあき | のりのり | 東京ダンスクラブ | |
5 | 55 | 近藤 明 | 近藤 智子 | 港ダンススポーツクラブ | |
6 | 56 | もおり | 青山 千佳 | FUTURE | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 真樹 | A | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
22 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
25 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
34 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
55 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
56 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
1 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
22 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
25 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
55 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
56 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
1 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
22 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
25 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
55 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
56 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● Q |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
22 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
25 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
55 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
56 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | 単科 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 1 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 決勝 | 2 2 | 2.0
|
| 3 | 22 | 決勝 | 3 3 | 3.0
|
| 4 | 1 | 決勝 | 4 4 | 4.0
|
| 5 | 55 | 決勝 | 5 5 | 5.0
|
| 6 | 56 | 決勝 | 6 6 | 6.0
|
| |