■ 競技会データ |
許可番号 | ||
大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
開催日付 | 2018年9月30日 | |
種別コード | FMF | |
競技名称 | 区長杯 みなと選手権 スロー | |
競技種目 | F | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 61 | 今井 由香 | 長須賀 淳子 | ||
2 | 63 | 井上 隆之 | 鈴木 美緒 | ||
3 | 44 | 野口 光二 | 岩本 京子 | 港ダンススポーツクラブ | |
4 | 36 | 石川 芳男 | 北原 美佐子 | 文京区ザベーシックT | |
5 | 7 | よしくん | ちー | ||
6 | 8 | くまもん | あゆころちゃん | ||
7 | 10 | たんごたろう | あい | ||
7 | 21 | やまだー | かな | 東京ダンスクラブ | |
7 | 32 | 高木 秀雄 | 舘 肇江 | 港ダンススポーツクラブ | |
7 | 47 | 宮井 清志 | 黒岩 悦子 | 港ダンススポーツクラブ | |
7 | 51 | 松山 宏昭 | 大金 ひで子 | 港ダンススポーツクラブ | |
7 | 54 | 須田 航 | 川田 京子 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 17 | Hammes Thomas | 武井 直子 | ||
1次 | 38 | 松村 登 | 塚本 栄子 | フレッシュペア | |
1次 | 43 | 秋山 徹夫 | 住井 豊子 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 45 | 笠倉 俊夫 | 仁科 恵子 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 60 | 末政 清滋 | 冨澤 良子 | SS / 港ダンススポーツクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 真樹 | A | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
8 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
36 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
44 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
61 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
63 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
7 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
8 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
36 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
44 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
61 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
63 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
7 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
8 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
36 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
44 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
61 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
63 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● F |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
7 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
8 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
36 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
44 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
63 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|