■ 競技会データ |
許可番号 | ||
大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
開催日付 | 2018年9月30日 | |
種別コード | FMW | |
競技名称 | 区長杯 みなと選手権 ワルツ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | こうちゃん | ぐみぞう | サークルJ | |
2 | 34 | ハクゲイくん | シラスちゃん | ||
3 | 25 | ざっきー | まお | MLDC | |
4 | 40 | 新野 満成 | 加藤 信代 | ||
5 | 63 | 井上 隆之 | 鈴木 美緒 | ||
6 | 7 | よしくん | ちー | ||
7 | 8 | くまもん | あゆころちゃん | ||
7 | 14 | 高橋 奈保子 | 君村 倫子 | 文京区ザベーシックT | |
7 | 16 | 箕輪 茂 | 大町 禧子 | ||
7 | 26 | 小林 孝至 | 小林 啓子 | ||
7 | 53 | 松本 雅博 | 森川 直美 | 港ダンススポーツクラブ | |
7 | 61 | 今井 由香 | 長須賀 淳子 | ||
2次 | 3 | さとけん | しーかね | 東京ダンスクラブ | |
2次 | 10 | たんごたろう | あい | ||
2次 | 22 | 嵐田 源二 | 海老塚 尚美 | ダンシング・エコー | |
2次 | 45 | 笠倉 俊夫 | 仁科 恵子 | 港ダンススポーツクラブ | |
2次 | 48 | 小川 禄太郎 | 西久保 擴子 | 港ダンススポーツクラブ | |
2次 | 52 | 松山 宏昭 | 潮 充子 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 1 | あきあき | のりのり | 東京ダンスクラブ | |
1次 | 12 | くろっきー | あっきー | 東京ダンスクラブ/十条DSクラブ | |
1次 | 15 | あおやま | はしもと | 東京ダンスクラブ | |
1次 | 18 | 鈴木 夏気 | 佐藤 希 | 東京ダンスクラブ | |
1次 | 21 | やまだー | かな | 東京ダンスクラブ | |
1次 | 24 | 宮渕 良享 | 小幡 麻祐 | ||
1次 | 32 | 高木 秀雄 | 舘 肇江 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 36 | 石川 芳男 | 北原 美佐子 | 文京区ザベーシックT | |
1次 | 43 | 秋山 徹夫 | 住井 豊子 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 44 | 野口 光二 | 岩本 京子 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 54 | 須田 航 | 川田 京子 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 59 | 金沢 良順 | 小林 千登世 | カサブランカ | |
1次 | 60 | 末政 清滋 | 冨澤 良子 | SS / 港ダンススポーツクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 真樹 | A | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
11 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
25 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
34 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
40 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
63 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
7 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
11 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
25 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
40 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
63 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
7 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
11 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
25 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
40 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
63 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● W |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
34 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
40 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
63 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|