■ 競技会データ |
許可番号 | ||
大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
開催日付 | 2018年9月30日 | |
種別コード | FBR | |
競技名称 | 連盟杯 ビギナー戦 ルンバ | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 34 | ハクゲイくん | シラスちゃん | ||
2 | 3 | さとけん | しーかね | 東京ダンスクラブ | |
3 | 11 | こうちゃん | ぐみぞう | サークルJ | |
4 | 9 | Hammes Thomas | 青山 千佳 | FUTURE | |
5 | 20 | しんいち | あさちゃん | サークルJ | |
6 | 18 | 鈴木 夏気 | 佐藤 希 | 東京ダンスクラブ | |
7 | 1 | あきあき | のりのり | 東京ダンスクラブ | |
7 | 14 | 高橋 奈保子 | 君村 倫子 | 文京区ザベーシックT | |
7 | 15 | あおやま | はしもと | 東京ダンスクラブ | |
7 | 37 | 宮渕 良享 | あっきー | ||
7 | 42 | 座本 宗良 | 池内 洋子 | 港ダンススポーツクラブ | |
7 | 62 | 原 明子 | 田島 桃子 | ||
1次 | 6 | もおり | ちか | 東京ダンスクラブ | |
1次 | 19 | 宮城 盛幸 | 杉山 千江子 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 30 | 竹内 義浩 | 吉村 実花子 | 北区ダンスコミュニティ/ぱどあ-る | |
1次 | 31 | 小杉 健夫 | 二瓶 弓子 | アミDSC/北区ダンスコミュニティ赤羽 | |
1次 | 32 | 高木 秀雄 | 舘 肇江 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 41 | 戸井田 進 | 深井 アヤ子 | 泉ダンス | |
1次 | 58 | 秋山 徹夫 | 黒岩 悦子 | 港ダンススポーツクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 真樹 | A | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
9 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
11 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
18 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
20 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
34 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
3 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
9 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
11 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
18 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
20 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
3 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
9 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
11 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
18 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
20 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● R |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
11 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
18 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
20 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|