■ 競技会データ |
許可番号 | ||
大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
開催日付 | 2018年9月30日 | |
種別コード | FBC | |
競技名称 | 連盟杯 ビギナー戦 チャチャチャ | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | こうちゃん | ぐみぞう | サークルJ | |
2 | 62 | 原 明子 | 田島 桃子 | ||
3 | 14 | 高橋 奈保子 | 君村 倫子 | 文京区ザベーシックT | |
4 | 4 | さとけん | ちか | 東京ダンスクラブ | |
5 | 65 | だいき | まお | ||
6 | 37 | 宮渕 良享 | あっきー | ||
7 | 1 | あきあき | のりのり | 東京ダンスクラブ | |
7 | 18 | 鈴木 夏気 | 佐藤 希 | 東京ダンスクラブ | |
7 | 31 | 小杉 健夫 | 二瓶 弓子 | アミDSC/北区ダンスコミュニティ赤羽 | |
7 | 32 | 高木 秀雄 | 舘 肇江 | 港ダンススポーツクラブ | |
1次 | 20 | しんいち | あさちゃん | サークルJ | |
1次 | 30 | 竹内 義浩 | 吉村 実花子 | 北区ダンスコミュニティ/ぱどあ-る | |
1次 | 41 | 戸井田 進 | 深井 アヤ子 | 泉ダンス | |
1次 | 42 | 座本 宗良 | 池内 洋子 | 港ダンススポーツクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 真樹 | A | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
11 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
14 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
37 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
62 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
65 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
4 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
11 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
14 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
37 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
62 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
65 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
4 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
11 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
14 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
37 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
62 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
65 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● C |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
37 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
62 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
65 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|