■ 競技会データ |
許可番号 | ||
大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
開催日付 | 2018年9月30日 | |
種別コード | FBS | |
競技名称 | 連盟杯 ビギナー戦 サンバ | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 34 | ハクゲイくん | シラスちゃん | ||
2 | 15 | あおやま | はしもと | 東京ダンスクラブ | |
3 | 9 | Hammes Thomas | 青山 千佳 | FUTURE | |
4 | 5 | もおり | しーかね | 東京ダンスクラブ | |
5 | 19 | 宮城 盛幸 | 杉山 千江子 | 港ダンススポーツクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 真樹 | A | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
9 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
15 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
19 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
34 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
5 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
9 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
15 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
19 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
5 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
9 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
15 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
19 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● S |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
9 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
19 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | 単科 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 1 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | 決勝 | 2 2 | 2.0
|
| 3 | 9 | 決勝 | 3 3 | 3.0
|
| 4 | 5 | 決勝 | 4 4 | 4.0
|
| 5 | 19 | 決勝 | 5 5 | 5.0
|
| |