■ 競技会データ |
許可番号 | ||
大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
開催日付 | 2018年9月30日 | |
種別コード | FBF | |
競技名称 | 連盟杯 ビギナー戦 スロー | |
競技種目 | F | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 34 | ハクゲイくん | シラスちゃん | ||
2 | 65 | だいき | まお | ||
3 | 10 | たんごたろう | あい | ||
4 | 6 | もおり | ちか | 東京ダンスクラブ | |
5 | 9 | Hammes Thomas | 青山 千佳 | FUTURE | |
6 | 35 | ゆきち | まれし | 東京ダンスクラブ | |
7 | 33 | 冨澤 建彦 | 冨澤 良子 | 港ダンススポーツクラブ | |
7 | 41 | 戸井田 進 | 深井 アヤ子 | 泉ダンス | |
7 | 42 | 座本 宗良 | 池内 洋子 | 港ダンススポーツクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 真樹 | A | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
9 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
10 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
35 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
65 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
6 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
9 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
10 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
35 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
65 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
6 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
9 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
10 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
35 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
65 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● F |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
9 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
10 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
65 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|