■ 競技会データ |
許可番号 | ||
大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
開催日付 | 2018年9月30日 | |
種別コード | FBT | |
競技名称 | 連盟杯 ビギナー戦 タンゴ | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | こうちゃん | ぐみぞう | サークルJ | |
2 | 34 | ハクゲイくん | シラスちゃん | ||
3 | 14 | 高橋 奈保子 | 君村 倫子 | 文京区ザベーシックT | |
4 | 24 | 宮渕 良享 | 小幡 麻祐 | ||
5 | 26 | 小林 孝至 | 小林 啓子 | ||
6 | 31 | 小杉 健夫 | 二瓶 弓子 | アミDSC/北区ダンスコミュニティ赤羽 | |
7 | 1 | あきあき | のりのり | 東京ダンスクラブ | |
7 | 2 | くろっきー | ゆいゆい | 東京ダンスクラブ | |
7 | 15 | あおやま | はしもと | 東京ダンスクラブ | |
7 | 19 | 宮城 盛幸 | 杉山 千江子 | 港ダンススポーツクラブ | |
7 | 20 | しんいち | あさちゃん | サークルJ | |
7 | 62 | 原 明子 | 田島 桃子 | ||
1次 | 5 | もおり | しーかね | 東京ダンスクラブ | |
1次 | 23 | 村田 健育 | あっきー | 港ダンスサークル | |
1次 | 29 | 伊佐 道雄 | 吉村 実花子 | 北区ダンスコミュニティ/ぱどあ-る | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 真樹 | A | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
14 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
24 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
26 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
31 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
34 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
11 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
14 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
24 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
26 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
31 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
11 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
14 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
24 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
26 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
31 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
● T |
背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
24 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
26 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
31 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
34 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|