サンバ
フィガー | カウント | |
1 | ウィスク | 1a2 1a2 1a2 1a2 (PPへ) |
2 | プロムナード・サンバ・ウォーク | 1a2 1a2 1a2 |
3 | サイド・サンバ・ウォーク | 1a2 |
4 | クリス・クロス・ボタ・フォゴ | 1a2 1a2 1a2 1a2 |
5 | クリス・クロス・ボルタ | 1a2a3a4 1a2a3a4 |
タンゴ
フィガー | カウント | |
1 | ウォーク × 2 | S S |
2 | プログレッシブ・リンク | Q Q |
3 | クローズド・プロムナード | S Q Q S |
4 | バックコルテ | S Q Q S |