2024年度 港区ダンススポーツチャンピオン
港区長杯 スタンダード選手権
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 7 | 渡辺 かずや | Kaoru |
🥈準優勝 | 10 | 細井 陽向 | 岩澤 百優 |
🥉3位 | 6 | 石井 一成 | 奥平 紗季 |
4位 | 8 | 豊貴 浩徳 | 中村 涼 |
5位 | 9 | 本橋 朋樹 | 干川 和奏 |
6位 | 5 | 山下 時数 | 小川 華子 |
7位 | 1 | ゲン トン | 町田 さつき |
8位 | 4 | 平田 文利 | 花岡 理恵子 |
港区長杯 ラテン選手権
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 12 | 黒田 恵理華 | 栗下 今日子 |
🥈準優勝 | 13 | 佐藤 大輔 | 兼松 美加子 |
🥉3位 | 3 | 山重 真紀夫 | 岩澤 陽子 |
4位 | 11 | 丹羽 佑一 | 藤沢 美菜子 |
5位 | 4 | 平田 文利 | 花岡 理恵子 |
6位 | 1 | ゲン トン | 町田 さつき |
ビギナー戦 ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 6 | 石井 一成 | 奥平 紗季 |
🥈準優勝 | 15 | 小川 陽平 | 仲宗根 まゆ |
🥉3位 | 14 | 吉岡 清隆 | 秋元 レディザ |
4位 | 1 | ゲン トン | 町田 さつき |
5位 | 5 | 山下 時数 | 小川 華子 |
ビギナー戦 タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 6 | 石井 一成 | 奥平 紗季 |
🥈準優勝 | 14 | 吉岡 清隆 | 秋元 レディザ |
🥉3位 | 15 | 小川 陽平 | 仲宗根 まゆ |
4位 | 5 | 山下 時数 | 小川 華子 |
5位 | 1 | ゲン トン | 町田 さつき |
ソロダンス戦 ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 17 | 佐藤 心海 | |
🥈準優勝 | 14 | 吉岡 清隆 | |
🥉3位 | 16 | 金子 裕司 |
ソロダンス戦 スロー
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 17 | 佐藤 心海 | |
🥈準優勝 | 14 | 吉岡 清隆 |
ビギナー戦 チャチャチャ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 5 | 山下 時数 | 小川 華子 |
🥈準優勝 | 14 | 吉岡 清隆 | 秋元 レディザ |
🥉3位 | 1 | ゲン トン | 町田 さつき |
ビギナー戦 ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 14 | 吉岡 清隆 | 秋元 レディザ |
🥈準優勝 | 5 | 山下 時数 | 小川 華子 |
🥉3位 | 1 | ゲン トン | 町田 さつき |
ソロダンス戦 チャチャチャ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 17 | 佐藤 心海 | |
🥈準優勝 | 18 | 高木 亮詞 |
ソロダンス戦 サンバ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 17 | 佐藤 心海 | |
🥈準優勝 | 16 | 金子 裕司 |